Pupura kawau arahina morohia C35, Uwhi Karaehe Maama, Tiu Waenga E26/E27/E14 Turanga, Maama
No | Tauira No | Hiko [W] | Rauemi | Ngaohiko Whakauru | CCT | Putanga Lumen | CRI | Turanga | Roa Ora (H) | Roa [mm] | Diamita [mm] |
[Lm] | |||||||||||
1 | LED-A60 | 8W | Karaihe | 110-130V | 3000K | 800LM | ≥80 | E27/26 | 25000 | 105±3 | 60±1 |
/220-240V | |||||||||||
2 | LED-ST64 | 8W | Karaihe | 110-130V | 3000K | 800LM | ≥80 | E27/26 | 25000 | 142±3 | 64±1 |
/220-240V | |||||||||||
3 | LED-ST45 | 8W | Karaihe | 110-130V | 3000K | 800LM | ≥80 | E27/26 | 25000 | 110±3 | 45±1 |
/220-240V | |||||||||||
4 | LED-G45 | 4W | Karaihe | 110-130V | 3000K | 420LM | ≥80 | E27/26 | 25000 | 73±2 | 45±1 |
/220-240V | |||||||||||
5 | LED-C35 | 4W | Karaihe | 110-130V | 3000K | 420LM | ≥80 | E27/26/14 | 25000 | 98±2 | 35±1 |
/220-240V |
Ngā āhuatanga
1.【Tiaki Pungao 】4W Te Purama Maama Tawhito Whakakapi 40 Watt Nga Topuku Aana, 420Lumens, Tiaki mo te 90% mo te pire rama rama.
2.【 He Hoahoa Ataahua 】 C35LED Purama Tira Teitei Maama Karaehe, 2700K Mahana Ma, 360 Waeine Koki Kurupae
3.【Ka whakamahia nuitia】 He pai mo te whakamahi i roto i te Kaainga, Kihini, Maara, Whare Noho, Whare Kawhe, Pae, Toa aha atu i roto me waho.
4.【Tino Roa Te Ora】 Toharite 25000 haora te roa o te ora, 17 tau te ora (4 haora ia ra)
To Tatou Painga
1.Long-roa, pūngao-pai rama rama rama mo te pai ake te noho ki te kainga, ka penapena koe ki te 85% o to utu rama.
2.Factroy me te utu pai me te kaha ake o te kaha.
3.Accordance with ISO9001 quality certificaiton management system,Nga hua katoa me te tino tirotiro i mua i te tuku.
4.Whakanuia te pai ake o te hauora kanohi me te whakaiti i te ngenge o te kanohi i te wa e pai ana ki te penapena utu me te roa o te oranga.
Nga tono
He pai mo te whakamahi i roto, te rama o te whare, te toa kawhe, te maakete, te pa, te wharekai, te hotera, me etahi atu.
