Te Purama Rama Waipuke PAR30 Halogen
Tauira No | WATTS | VOLTS | Lumen | Koki kurupae | CBCP(cd) | ORA (haora) | Nga taonga whare | Turanga | Ahu |
H-PAR30S-39W-FL | 39 | 120V | 520 | 25° | 1800/1350 | 1100 | Karaihe | E26 | D=95mm, L=90mm |
H-PAR30S-53W-FL | 53 | 120V | 920 | 25° | 2800/2100 | 1100 | Karaihe | E26 | D=95mm, L=90mm |
H-PAR30S-60W-NFL | 60 | 120V | 1070 | 25° | 4000/3300 | 1100 | Karaihe | E26 | D=95mm, L=90mm |
H-PAR30S-60W-WFL | 60 | 120V | 1070 | 50° | 1500/1300 | 1100 | Karaihe | E26 | D=95mm, L=90mm |
H-PAR30L-39W-FL | 39 | 120V | 520 | 25° | 1800/1350 | 1100 | Karaihe | E26 | D=95mm, L=112mm |
H-PAR30L-53W-FL | 53 | 120V | 920 | 25° | 2800/2100 | 1100 | Karaihe | E26 | D=95mm, L=112mm |
H-PAR30L-60W-NFL | 60 | 120V | 1070 | 25° | 4000/3300 | 1100 | Karaihe | E26 | D=95mm, L=112mm |
H-PAR30L-60W-WFL | 60 | 120V | 1070 | 50° | 1500/1300 | 1100 | Karaihe | E26 | D=95mm, L=112mm |
Ngā āhuatanga
1. Te Ahua Maama: Ma te pāmahana tae o te 3000k par30 halogen flood light warm white e whakatakoto ana i te hau aahua me te whakangawari mo to rama rama o ia ra.
2. Te kaha o te kaha, te CRI teitei, te mahi ngawari ngawari
3. tino pai mo nga rama ara, mo nga tono rama tuuru ranei.
4. Kounga Teitei me te Roa: He mea hanga ki te karaehe kounga teitei, he roa ake te roa.
5.Karekau he mercury me te kore rama UV/IR kei roto, he haumaru ki o tamariki me o whanau.
To Tatou Painga
1 Ka taea e taatau te tuku i nga momo karaehe rereke, te kounga o te karaehe waenga, te kounga teitei ranei, engari kaore matou e tuku i nga hua kounga POOR.
2.he wheketere matou, ka taea e matou te tuku utu pai.
3.Te tuku tere engari me te punaha whakahaere Whakaoti, ISO9001 hei whakapumau i te kounga.
4.Professional OEM & ODM ratonga.
5.Support Iti ota, Nau mai inqury hoko katoa price.
Nga tono
He pai nga topuku Par30 mo nga rama kene, rama ara, rama nako, me te rama whenua.

Tirohanga Kamupene



